2024年9月21日国际金价2621美元/盎司,国内金价589.9元/克,黄金实时基础金价590元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 590元/克 | 2024-9-21 |
周大福 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024-9-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024-9-21 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 765元/克 | 2024-9-21 |
周生生 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-9-21 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024-9-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024-9-21 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024-9-21 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-9-21 |
周六福 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024-9-21 |
周大生 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024-9-21 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-9-21 |
金大福 | 黄金价格 | 762元/克 | 2024-9-21 |
投资金条 | 黄金价格 | 604元/克 | 2024-9-21 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。